トップチャレンジリーグ vs 九州電力キューデン ヴォルテクス
トップチャレンジリーグ 第6節
2017.11.19
11:19 K.O.
駒沢陸上競技場

日野レッドドルフィンズ
42
28 - 14
14 - 19
33

九州電力 キューデンヴォルテクス
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 後半 | 3 | 2 | 0 | 0 |
日野レッドドルフィンズ | メンバー | 九州電力 キューデンヴォルテクス |
---|---|---|
長野 正和 | 1.PR | 徳永一斗 |
崩 光瑠 | 2.HO | 佐藤孝樹 |
廣瀬 賢一 | 3.PR | 廣畑光太朗 |
笠原 雄太 | 4.LO | 浦真人 |
5.LO | 園中良寛 | |
藤田 哲啓 | 6.FL | 小原渉 |
小野 貴久 | 7.FL | 高井迪郎 |
千布 亮輔 | 8.NO8 | 平田一真 |
古川 浩太郎 | 9.SH | 児玉大輔 |
染山 茂範 | 10.SO | 荒牧佑輔 |
河野 嵩史 | 11.WTB | 磯田泰成 |
林 泰基 | 12.CTB | 中づる憲章 |
トンガ モセセ | 13.CTB | 島拓也 |
小澤 和人 | 14.WTB | 早田健二 |
Gillies Kaka | 15.FB | 吉田克也 |
|
RESERVE |
|
日野レッドドルフィンズ | 得点選手 | 九州電力 キューデンヴォルテクス |
---|---|---|
前半:田邊、千布(2)、モセセ 後半:千布、田邊 | T | |
前半:染山(4) 後半:染山、クリップス | G | |
PG | ||
DG |