トップチャレンジリーグ vs 九州電力キューデン ヴォルテクス
トップチャレンジリーグ 2nd第2節
2017.12.17
11:30 K.O.
ニッパツ三ツ沢球技場

日野レッドドルフィンズ
29
12 - 14
17 - 0
14

九州電力 キューデンヴォルテクス
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 前半 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 0 | 後半 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日野レッドドルフィンズ | メンバー | 九州電力 キューデンヴォルテクス |
---|---|---|
加藤 凌悠 | 1.PR | 徳永 一斗 |
廣川 三鶴 | 2.HO | 大山 貴弘 |
村上 玲央 | 3.PR | 大野 和真 |
笠原 雄太 | 4.LO | 浦 真人 |
5.LO | 園中 良寛 | |
西村 雄大 | 6.FL | 小原 渉 |
佐々木 隆道 | 7.FL | 高井 迪郎 |
小野 貴久 | 8.NO8 | 平田 一真 |
古川 浩太郎 | 9.SH | 児玉 大輔 |
クリップス ヘイデン | 10.SO | 荒牧 佑輔 |
松井 佑太 | 11.WTB | 磯田 泰成 |
65 | 12.CTB | 中靍 憲章 |
坂本 椋矢 | 13.CTB | 島 拓也 |
74 | 14.WTB | 早田 健二 |
田邊 秀樹 | 15.FB | 吉田 克也 |
|
RESERVE |
|
日野レッドドルフィンズ | 得点選手 | 九州電力 キューデンヴォルテクス |
---|---|---|
前半:古川、村上 後半:西村、スケルトン | T | |
前半:クリップス 後半:染山(2) | G | |
後半:染山 | PG | |
DG |