トップリーグ戦 VS NTTコミュニケーションズシャイニングアークス
トップリーグ 第1節
2020.01.12
11:30 K.O.
秩父宮ラグビー場

日野レッドドルフィンズ
20
17 - 8
3 - 21
29

NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 前半 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 後半 | 3 | 3 | 0 | 0 |
日野レッドドルフィンズ | メンバー | NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス |
---|---|---|
長野 正和 | 1.PR | 庵奥 翔太 |
郷 雄貴 | 2.HO | マルコム・マークス |
Pauliasi Manu | 3.PR | レイルアマーフィー |
村田 毅 | 4.LO | ジミートゥポウ |
Dinesvaran Krishnan | 5.LO | 佐藤 大樹 |
パーカー アッシュ | 6.FL | 鶴谷 昌隆 |
佐々木 隆道 | 7.FL | 金 正奎 |
堀江 恭佑 | 8.NO8 | アマナキ・レレイ・マフィ |
Augustine Pulu | 9.SH | 鶴田 諒 |
Jack Debreczeni | 10.SO | 小倉 順平 |
竹澤 正祥 | 11.WTB | 石井 魁 |
トンガ モセセ | 12.CTB | クリスチャン・リアリーファノ |
松井 佑太 | 13.CTB | 池田 悠希 |
Chance Peni | 14.WTB | 山田 章仁 |
Gillies Kaka | 15.FB | シルヴィアン・マフーザ |
|
RESERVE |
|
日野レッドドルフィンズ | 得点選手 | NTTコミュニケーションズ シャイニングアークス |
---|---|---|
前半15分 15番カカ 前半40分 22番田邊 |
T | 前半10分 7番 金 後半21分 13番 池田 後半26分 10番 小倉 後半38分 7番 金 |
前半15分 10番 デブラシーニ 前半41分 10番 デブラシーニ |
G | 後半21分 12番 リアリーファノ 後半27分 12番 リアリーファノ 後半39分 12番 リアリーファノ |
前半37分 10番デブラシーニ 後半31分 10番デブラシーニ |
PG | 前半31分 12番 リアリーファノ |
DG |