トップリーグ戦 VS NECグリーンロケッツ
トップリーグ 第4節
2021.03.21
12:10 K.O.
秩父宮ラグビー場

日野レッドドルフィンズ
10
0 - 0
10 - 7
7

NECグリーンロケッツ
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 後半 | 1 | 1 | 0 | 0 |
日野レッドドルフィンズ | メンバー | NECグリーンロケッツ |
---|---|---|
久富 雄一 | 1.PR | 瀧澤直 |
木津 武士 | 2.HO | 佐藤耀 |
Dayan Vanderwesthuizen | 3.PR | 土井貴弘 |
Liaki Moli | 4.LO | 山極大貴 |
Dinesvaran Krishnan | 5.LO | 田中章司 |
パーカー アッシュ | 6.FL | パトリック・タファ |
堀江 恭佑 | 7.FL | 亀井亮依 |
Nili Latu | 8.NO8 | ジョージ・リサレ |
Augustine Pulu | 9.SH | 中嶋大希 |
クリップス ヘイデン | 10.SO | アレックス・グッド |
竹澤 正祥 | 11.WTB | 宮島裕之 |
川井 太貴 | 12.CTB | マリティノ・ネマニ |
片岡 将 | 13.CTB | ベンハード・ヤンセヴァンレンスバーグ |
Chance Peni | 14.WTB | 高平祐輝 |
吉川 遼 | 15.FB | 吉廣広征 |
|
RESERVE |
|
日野レッドドルフィンズ | 得点選手 | NECグリーンロケッツ |
---|---|---|
後半8分 4番モリ | T | 後半35分 ペナルティートライ |
後半9分 10番クリップス | G | |
後半42分 22番田邊 | PG | |
DG |