トップリーグ戦 VS パナソニックワイルドナイツ
トップリーグ 第2節
2021.02.28
14:00 K.O.
熊谷スポーツ文化公園(県営熊谷ラグビー場)

日野レッドドルフィンズ
12
5 - 15
7 - 45
60

パナソニック ワイルドナイツ
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 前半 | 2 | 1 | 1 | ||||
1 | 1 | 後半 | 7 | 5 |
日野レッドドルフィンズ | メンバー | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|---|
久富 雄一 | 1.PR | 稲垣啓太 |
郷 雄貴 | 2.HO | 坂手淳史 |
Dayan Vanderwesthuizen | 3.PR | ヴァルアサエリ愛 |
北川 俊澄 | 4.LO | 長谷川崚太 |
Dinesvaran Krishnan | 5.LO | ジョージ・クルーズ |
パーカー アッシュ | 6.FL | ベン・ガンター |
李 淳也 | 7.FL | 大西樹 |
千布 亮輔 | 8.NO8 | ジャック・コーネルセン |
Augustine Pulu | 9.SH | 小山大輝 |
クリップス ヘイデン | 10.SO | 山沢拓也 |
竹澤 正祥 | 11.WTB | セミシ・トゥポウ |
川井 太貴 | 12.CTB | ハドレー・パークス |
片岡 将 | 13.CTB | ディラン・ライリー |
Chance Peni | 14.WTB | 竹山晃暉 |
Gillies Kaka | 15.FB | 野口竜司 |
|
RESERVE |
|
日野レッドドルフィンズ | 得点選手 | パナソニック ワイルドナイツ |
---|---|---|
前半35分 6番パーカー 後半32分 21番橋本 |
T | 前半4分 11番トゥポウ 前半14分 14番竹山 後半4分 14番竹山 後半14分 10番山沢 後半16分 10番山沢 後半20分 20番福井 後半28分 4番長谷川 後半34分 20番福井 後半38分 15番野口 |
後半33分 15番カカ | G | 前半6分 10番山沢 後半5分 10番山沢 後半16分 10番山沢 後半18分 10番山沢 後半21分 10番山沢 後半39分 22番松田 |
PG | 前半38分 10番山沢 | |
DG |