トップリーグ戦 VS NTTドコモレッドハリケーンズ
トップリーグ 第5節
2021.03.28
14:00 K.O.
東大阪市花園ラグビー場
日野レッドドルフィンズ
25
15 - 12
10 - 14
26
NTTドコモ レッドハリケーンズ
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 前半 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 後半 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 日野レッドドルフィンズ | メンバー | NTTドコモ レッドハリケーンズ |
|---|---|---|
| 久富 雄一 | 1.PR | 岡部瞬 |
| 木津 武士 | 2.HO | 牛原寛章 |
| Dayan Vanderwesthuizen | 3.PR | 北島大 |
| Liaki Moli | 4.LO | ヴィンピー・ファンデルヴァルト |
| Dinesvaran Krishnan | 5.LO | ローレンス・エラスマス |
| パーカー アッシュ | 6.FL | 杉下暢 |
| 堀江 恭佑 | 7.FL | 李智栄 |
| Nili Latu | 8.NO8 | タイラー・ポール |
| Augustine Pulu | 9.SH | TJ・ペレナラ |
| クリップス ヘイデン | 10.SO | 川向瑛 |
| 竹澤 正祥 | 11.WTB | マカゾレ・マピンピ |
| 川井 太貴 | 12.CTB | サミソ二・トゥア |
| 片岡 将 | 13.CTB | ベンジャミン・ソーンダース |
| Chance Peni | 14.WTB | 茂野洸気 |
| 吉川 遼 | 15.FB | 高野祥太 |
|
RESERVE |
|
| 日野レッドドルフィンズ | 得点選手 | NTTドコモ レッドハリケーンズ |
|---|---|---|
| 前半11分 8番ニリ・ラトゥ 前半18分 11番竹澤 後半25分 12番川井 |
T | 前半2分 11番マピンピ 前半32分 9番ペレラナ 後半21分 14番茂野 後半33分 16番マレー |
| 前半12分 10番クリップス 後半26分 22番東郷 |
G | 前半3分 10番川向 前半23分 10番川向 後半35分 10番川向 |
| 前半25分 15番吉川 後半19分 22番東郷 |
PG | |
| DG |
